Modell 20
| Hauptanwendung | Auto / Wandern |
|---|---|
| Messbereich | 0 m ... 5000 m |
| Zahl der Umdrehungen | 1 Umdrehung |
| Auflösung | 25 m |
| Barometerskala | 960 - 1060 hPa |
| Gewicht | 40 g |
| Durchmesser Gehäuse | 65 mm |
| Durchmesser Skala | 60 mm |
| Zubehör | Autohalterung |
| Wichtig zu wissen: | Großer Messbereich über 5000 m für alle Anforderungen. Barometerskala für die Wettervorhersage. |


